
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 775 | 3176 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 774 | 1385 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 773 | 9489 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE - 772 | 1868 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 771 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 770 | 5707 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 769 | 3403 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE - 768 | 0566 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 767 | 9076 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 766 | 2511 |
